Experiência
Operações em poços que apoiámos, offshore, em pântano e em terra.
O nosso historial em números
- Trabalhos em poços no nosso historial
- 34
- Poços apoiados
- 23
- Trabalhos offshore
- 18
- Trabalhos em terra e pântano
- 16
Período dos projectos listados: 2025–2026. Números calculados a partir da lista de projectos na página Experiência.
Lista de projectos
34 projectos apresentados
| Poço | Operadora | Categoria | Serviço | Localização | Ano | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJAPA 5 | BRITTANIA-U | Perfuração Direccional, MWD e LWD | Serviços de apoio DD/MLWD | Offshore | 2026 | Concluído |
| IBIOM 3 | FIRST MAINLAND ENERGY RESOURCES LTD | Perfuração Direccional, MWD e LWD | Serviços de apoio DD/MLWD | Offshore | 2025 | Concluído |
| IBIOM 4 | FIRST MAINLAND ENERGY RESOURCES LTD | Perfuração Direccional, MWD e LWD | Serviços de apoio DD/MLWD | Offshore | 2025 | Concluído |
| AJAPA 5 | BRITTANIA-U | Perfuração Direccional, MWD e LWD | Serviços de apoio GWD | Offshore | 2025 | Concluído |
| AJAPA 6 | BRITTANIA-U | Perfuração Direccional, MWD e LWD | Serviços de apoio DD/MLWD | Offshore | 2025 | Concluído |
| AJAPA 6 | BRITTANIA-U | Perfuração Direccional, MWD e LWD | Serviços de apoio GWD | Offshore | 2025 | Concluído |
| AJAPA 5 | BRITTANIA-U NIGERIA LIMITED | Perfilagem a Cabo e Canhoneio | Pessoal de wireline para poço aberto e revestido | Offshore | 2026 | Concluído |
| OBODO 32 | SPARKOIL ENERGY SERVICES | Perfilagem a Cabo e Canhoneio | Serviços de canhoneio | Onshore | 2026 | Concluído |
| AWOBA NW5 | SPARKOIL ENERGY SERVICES | Perfilagem a Cabo e Canhoneio | Serviços de canhoneio | Onshore | 2026 | Concluído |
| AJAPA 6 | BRITTANIA-U NIGERIA LIMITED | Perfilagem a Cabo e Canhoneio | Pessoal de wireline para poço aberto e revestido | Offshore | 2026 | Concluído |
| SAKA-CREEK-2ST (BRL-1) | STERLING GLOBAL | Serviços de Completação | Fornecimento de acessórios de completação superior e inferior e crossovers de oficina | Terra | 2026 | Em curso |
| AJAPA 5 | BRITTANIA-U | Serviços de Completação | Fornecimento de equipamento de completação superior e inferior dual string, crossovers e acessórios | Offshore | 2026 | Concluído |
| AJAPA 6 | BRITTANIA-U | Serviços de Completação | Fornecimento de equipamento de completação superior e inferior dual string, crossovers e acessórios | Offshore | 2026 | Concluído |
| IBIOM 3 | FIRST MAINLAND ENERGY RESOURCES LTD | Bombeamento sob Pressão e Gravel Pack | Fornecimento de acessórios de bombeamento de gravel pack e estimulação de zona dupla | Offshore | 2025 | Concluído |
| IBIOM 4 | FIRST MAINLAND ENERGY RESOURCES LTD | Bombeamento sob Pressão e Gravel Pack | Fornecimento de acessórios de bombeamento de gravel pack e estimulação de zona dupla | Offshore | 2025 | Concluído |
| IGBOMOTURU 2 | BAP ENERGY LIMITED | Bombeamento sob Pressão e Gravel Pack | Fornecimento de acessórios de bombeamento de gravel pack e estimulação de múltiplas zonas | Pântano | 2025 | Concluído |
| OKOS-9 | ENERGY WORLD SOLUTIONS LIMITED (SAHARA) | Liner Hanger | Acessórios de liner hanger de 7" e crossovers | Terra | 2026 | Concluído |
| ACHARA EAST 02 (RIG 9) | STERLING GLOBAL (SEEPCo) | Liner Hanger | Acessórios de liner hanger de 7" e crossovers | Terra | 2026 | Concluído |
| OGUALI DEEP B | STERLING GLOBAL (SEEPCo) | Liner Hanger | Acessórios de liner hanger de 7" e crossovers | Terra | 2026 | Concluído |
| UKPICHI-13-PH-ST (RIG-3) | STERLING GLOBAL (SEEPCo) | Liner Hanger | Acessórios de liner hanger de 7" e crossovers | Terra | 2026 | Concluído |
| OKOS-8 | ENERGY WORLD SOLUTIONS LIMITED (SAHARA) | Liner Hanger | Acessórios de liner hanger de 7" e crossovers | Terra | 2026 | Concluído |
| OTAKIKPO 8 | SHENDIAN ENERGY | Fornecimento de Brocas | Brocas | Terra | 2026 | Concluído |
| VARIOUS | GANCKO ENERGY SERVICES LTD | Fornecimento de Brocas | Brocas | Terra | 2026 | Concluído |
| AKASO 2L | NNPC-18 | Intervenção em Poços | Substituição completa de flowline e válvula da estação de fluxo | Offshore | 2026 | Em curso |
| AKASO 2S | NNPC-18 | Intervenção em Poços | Substituição completa de flowline | Offshore | 2026 | Em curso |
| AKASO 4 | NNPC-18 | Intervenção em Poços | Recuperação de tampão | Offshore | 2026 | Em curso |
| CAWC 47T | NNPC-18 | Intervenção em Poços | Operações de pescaria | Offshore | 2026 | Em curso |
| ERMU-AE | MELVON NIGERIA LIMITED | Intervenção em Poços | Intervenção TRSSV, bloqueio da flapper em aberto | Terra | 2025 | Concluído |
| OPUAMA 12 | ELCREST E&P | Serviços, Ferramentas e Acessórios de Pescaria | Fornecimento de spears de pescaria e de revestimento | Terra | 2025 | Concluído |
| OKW-87-PH | STERLING GLOBAL (SEEPCo) | Limpeza de Poço | Acessórios de limpeza de poço | Terra | 2025 | Concluído |
| EKINIMA-2ST | STERLING GLOBAL (SEEPCo) | Limpeza de Poço | Acessórios de limpeza de poço | Terra | 2025 | Concluído |
| ENYIE-SW3 | STERLING GLOBAL (SEEPCo) | Limpeza de Poço | Acessórios de limpeza de poço | Terra | 2025 | Concluído |
| AJAPA 5 | BRITTANIA-U | Bridge Plug e Whipstock | Acessórios de bridge plug e whipstock | Offshore | 2026 | Concluído |
| AJAPA 6 | BRITTANIA-U | Bridge Plug e Whipstock | Acessórios de bridge plug e whipstock | Offshore | 2026 | Concluído |
Nenhum projecto corresponde a estes filtros.
Está a planear um poço ou uma intervenção?
Diga-nos o que precisa. A nossa equipa responde com a disponibilidade e uma cotação.